2020年在长沙雅美医疗美容医院整形要多少钱?做隆鼻、双眼皮、吸脂、隆胸的技术怎么样?长沙雅美至雅医疗美容医院,本院成立于2005年,湖南雅美医疗美容医院有限公司雅美连锁品牌,由湖南卫视主持人YOYO实力演员倾情代言,同时规范化的医美品牌,为无数爱美人士完成了蜕变梦想。
湖南雅美医疗美容医院有限公司雅美品牌,成立于2005年,在集团董事长肖正刚带领下先后开设了长沙、衡阳、至雅、湘潭、哈尔滨,株洲6家连锁分院,是集医疗美容、临床医疗、学术交流、培训教学为一体的专业化,规范化医美品牌机构。以“至雅至德、臻善臻美”为服务理念,为无数爱美人士完成了美丽梦想,共同谱写了美丽传奇。 在整形专家肖征刚,院长张先智,田芳斌,曾多,袁妍妍等领衔雅美医疗美容梦之队,作为长沙医美整形协会会长单位、湖南标准化制定试行单位、多次承办过学术交流会。
2020年整形价格表
长沙雅美医疗美容医院价格表
项目名称 7月很高价7月很低价7月均价今日参考价 升降幅度 趋势
开内眼角 4664 2338 3501 3746 ↑7.00%基本有涨
下至手术 8413 3276 5845 5845 - 企稳
假体垫眉弓 18094 6809 12452 12950 ↑4.00%持续上涨
眼睑凹陷 9413 3317 6365 6365 - 企稳
眼型重塑 19462 5421 12442 13189 ↑6.00%略有上升
骨膜下隆鼻 17345 6099 11722 11722 - 企稳
隆鼻修复 48778 10342 29560 27195 ↓8.00%普遍下降
鼻头塑形 19584 5335 12460 12460 - 企稳
鼻翼缩小术 19567
2225 4450 2225 - 企稳
歪鼻 28231 8195 18213 18942 ↑4.00%略有上升
新一代热玛吉 56213 26984 31364 34612 ↓6.00%节日活动
垂乳上提 27814 20610 24212 24454 ↑1.00%企稳有涨
小腿吸脂 14279 5807 10043 10043 - 企稳
微波拉皮 55255 29836 42546 41270 ↓3.00%普遍下降
老年斑 6776 2764 4770 4722 ↓1.00%普遍下降
去青色胎记 9648 2622 6135 6135 - 企稳
形体雕塑 52176 24542 38359 38359 - 企稳
胶原蛋白植入剂 4470 954 2712 2712 - 企稳
半长期睫毛 13581 2596 8089 8089 - 企稳
外眦开大术 6187 1775 3981 3901 ↓2.00%有优惠活动
重睑术 7862 4865 6364 6364 - 企稳
翘睫毛双眼皮 9911 2613 6262 5636 ↓10.00%有优惠活动
黑眼圈去除术 3177 1092 2135 2114 ↓1.00%有优惠活动
眉弓隆高 9149 1627 5388 4903 ↓9.00%主流下降
三角眼矫正术 7320 2593 4957 5354 ↑8.00%持续上涨
下颌角磨骨 104682 56421 71395 64123 ↓7.00%普遍下降
微创隆鼻 23482 4159 13821 13821 - 企稳
透明质酸去抬头纹 4909 1632 3271 3271 - 企稳
自体脂肪注射 94590 9228 51909 47756 ↓8.00%节日活动
自体脂肪填充额头 8754 3862 6308 6308 - 企稳
鼻唇沟整形 9653 3435 6544 7002 ↑7.00%持续上涨
鼻孔缩小 17662 6011 11837 11837 - 企稳
蒜头鼻矫正 26665 11203 18934 18177 ↓4.00%普遍下降
自体脂肪隆胸 79462 34542 46613 49600 ↑7.00%基本有涨

216