看病少跑腿,少等待,应该是所有人的心声,医生在线网本着给所有看病的人减少一点烦恼,增加看病效率,特创本《上海公立医院看病攻略》专栏,希望能解决大家就医难、看病难的问题。
各位观众朋友们大家好,我是医生在线的“小豪”,今天由我来带大家了解上海看病的“那些事儿”。
上海的医院不存在谁好谁坏,只能说某些医院整体实力强一些,科室更有特色一些。今天医生在线网给大家整理了学科的排行榜、所有公立三甲医院的地址、介绍、特色科室、预约方式。
首先我们来看一下上海医院学科排行
神经外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 复旦大学附属华山医院 |
| 11 | 海军军医大学附属长海医院 |
| 15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 29 | 海军军医大学附属长征医院 |
| 32 | 上海市第六人民医院 |
胸外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 上海市肺科医院 |
| 4 | 复旦大学附属中山医院 |
| 5 | 上海市胸科医院 |
| 8 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 29 | 海军军医大学附属长海医院 |
心血管外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 9 | 复旦大学附属中山医院 |
| 11 | 海军军医大学附属长海医院 |
| 14 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 17 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 34 | 上海市胸科医院 |
泌尿外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 海军军医大学附属长海医院 |
| 7 | 上海交通大学学院附属仁济医院 |
| 14 | 上海市人民医院 |
| 21 | 上海市第十人民医院 |
| 25 | 复旦大学附属华山医院 |
骨科科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 上海市第六人民医院 |
| 4 | 上海市第九人民医院 |
| 5 | 复旦大学附属华山医院 |
| 12 | 海军军医大学附属长征医院 |
| 21 | 海军军医大学附属长海医院 |
烧伤外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 海军军医大学附属长海医院 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 50 | 解放军第八五医院 |
整形外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 上海市第九人民医院 |
| 6 | 海军军医大学附属长征医院 |
| 10 | 海军军医大学附属长海医院 |
| 19 | 复旦大学附属中山医院 |
| 28 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
妇产科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 3 | 复旦大学附属妇产科医院 |
| 9 | 上海市妇婴保健院 |
| 13 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 |
| 14 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 26 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
儿科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 复旦大学附属儿科医院 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 5 | 上海儿童医学中心 |
| 10 | 上海市儿童医院 |
| 40 | 上海属第九人民医院 |
眼科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 4 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
| 5 | 上海市人民医院 |
| 15 | 上海第九人民医院 |
| 20 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 33 | 上海市第十人民医院 |
心血管病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 3 | 复旦大学附属中山医院 |
| 15 | 上海市东方医院 |
| 16 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 21 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 36 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
呼吸病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 4 | 上海市肺科医院 |
| 10 | 复旦大学附属中山医院 |
| 16 | 上海市胸科医院 |
| 28 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 31 | 复旦大学附属华山医院 |
结核病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 上海市肺医院 |
| 4 | 复旦大学附属华山医院 |
| 8 | 上海市公共卫生临床中心 |
| 23 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 33 | 海军军医大学附属长征医院 |
消化病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 3 | 复旦大学附属中山医院 |
| 5 | 海军军医大学附属上海长海医院 |
| 8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 11 | 海军军医大学附属东方肝胆外科医院 |
血液病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 19 | 海军军医大学附属长海医院 |
| 23 | 复旦大学附属华山医院 |
| 24 | 上海儿童医学中心 |
| 46 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
肾脏病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 13 | 复旦大学附属中山医院 |
| 15 | 海军军医大学附属长征医院 |
| 22 | 复旦大学附属华山医院 |
内分泌病学与代谢病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 4 | 上海市第六人民医院 |
| 16 | 复旦大学附属华山医院 |
| 25 | 上海市第十人民医院 |
| 30 | 复旦大学附属中山医院 |
风湿病学与代谢病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 10 | 海军军医大学附属长征医院 |
| 14 | 复旦大学附属华山医院 |
| 17 | 海军军医大学附属长海医院 |
| 27 | 上海第六人民医院 |
变态反应学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 8 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 9 | 复旦大学附属华山医院 |
| 20 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 21 | 上海市人民医院 |
| 25 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
传染病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 6 | 上海市公共卫生临床中心 |
| 14 | 复旦大学附属华山医院 |
| 17 | 上海市肺科医院 |
| 19 | 复旦大学附属中山医院 |
| 29 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
普通外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 复旦大学附属中山医院 |
| 7 | 东方肝胆外科医院 |
| 11 |
1215