| 平头牙匠.精品齿科 | ||||
| 价格表 | ||||
| 一、口腔药品及健康品 | ||||
| 种类 | 项目 | 价格 | 备注 | |
| 药品及护理产品 | 利多卡因 | 10元/支 | ||
| 必兰麻药(进口) | 20元/支 | |||
| 假牙储存盒 | 30元/个 | |||
| 脱落牙储存盒 | 30元/个 | |||
| 品牌形象礼品 | 298元/个 | |||
| 效果很全牙膏 | 20元/支 | |||
| 效果很全漱口水 | 20元/瓶 | |||
| 华素漱口水 | 68元/瓶 | |||
| 牙刷 | 20元/支 | |||
| 电动牙刷 | 168元/套 | |||
| 儿童U型牙刷 | 268元/套 | |||
| 家用牙线棒 | 20元/盒 | |||
| 义齿清洁片 | 20元/盒 | |||
| 义齿清洁液 | 20元/瓶 | |||
| 二、口腔一类诊疗项目 | ||||
| 种类 | 项目 | 价格 | 备注 | |
| 常规 | 一次性器械盒 | 10元/个 | ||
| 口腔全面检查/口腔定期检查 | 50元/次 | |||
| 口腔内窥镜检查 | 50元/次 | |||
| 义齿清洗 | 100元/次 | |||
| 面部和口内照片拍摄 | 50元/次 | |||
| 藻酸盐印模 | 100元/全口/次 | |||
| 硅橡胶取印模 | 200/全口/次 | |||
| 放射 | 根尖片 | 30元/张 | ||
| 全景片 | 80元/张 | |||
| 头颅侧位片 | 80元/张 | |||
| 颞颌关节片 | 80元/张 | |||
| CBCT检查 | 280元/次 | |||
| 口腔预防 | 涂氟 | 100元/全口/次 | ||
| 窝沟封闭 | 80元/颗 | |||
| 窝沟封闭(进口) | 120元/颗 | |||
| 三、牙周 | ||||
| 种类 | 项目 | 价格 | 备注 | |
| 洁牙 | 超声洁牙 | 98元(全口)/人/次 | ||
| 360°深层洁牙 | 360元(全口)/人/次 | |||
| 品瑞无痛舒适洁牙 | 580元(全口)/人/次 | |||
| 抛光 | 100元(全口)/人/次 | |||
| 喷砂 | 100元(全口)/人/次 | |||
| 治疗 | 单次牙周刮治上药 | 600元(全口)/次 | ||
| 无痛深度牙周治疗(轻度) | 1800元/全口/疗程 | |||
| 无痛深度牙周治疗(中度) | 2580元/全口/疗程 | |||
| 无痛深度牙周治疗(重度) | 3800元/全口/疗程 | |||
| 牙周固定(半口) | 1000元/次 | |||
| 上药 | 冠周冲洗上药 | 50元/颗/次 | ||
| 全口牙周上药 | 100元/次 | |||
| 全口牙周上药(派力奥) | 300元/次 | |||
| 四、美容美白 | ||||
| 种类 | 项目 | 价格 | 备注 | |
| 美白 | 冷光美白 | 980元/次 | ||
| 冷光美白(皓齿美白剂) | 2800元/次 | |||
| 牙饰 | 普通牙饰 | 100元/颗 | ||
| 仿钻牙饰 | 300元/颗 | |||
| 瓷贴面 | 全瓷贴面 | 2880元/颗 | ||
| 超薄贴面(美加) | 3800元/颗 | |||
| 数字化超薄贴面 | 4800元/颗 | |||
| DSD美学设计 | 500元/次 | |||
| 全瓷贴面(前牙8颗) | 19800元/副 | |||
| 超薄瓷贴面(前牙8颗) | 25800元/副 | |||
| 超薄亮白瓷面(前牙8颗) | 29800元/副 | |||
| 全瓷贴面(前牙16颗) | 29800元/副 | |||
| 超薄瓷贴面(前牙16颗) | 39800元/副 | |||
| 超薄亮白瓷面(前牙16颗) | 49800元/副 | |||
| 五、口腔内科 | ||||
| 种类 | 项目 | 价格 | 备注 | |
| 常规 | 粘膜溃疡上药 | 50元/部位/次 | ||
| 脱敏治疗 | 100元/牙/次 | |||
| 调颌治疗 | 50元/部位 | |||
| 补牙 | 氢氧化钙垫底 | 100元/颗 | ||
| 光固化充填/富士充填 | 160元/颗 | |||
| 3M Z250光固化树脂充填 | 280元/颗 | |||
| 3M Z350光固化树脂充填 | 480元/颗 | |||
| 3M P60光固化树脂充填(后牙) | 680元/颗 | |||
| LVOCLAR美学树脂修复 | 800元/颗 | |||
| 美塑树脂美学修复(意大利) | 1200元/颗 | |||
| 嵌体 | 氧化锆嵌体 | 2800元/颗 | ||
| CAD-CAM玻璃陶瓷嵌体 | 3500元/颗 | |||
| 治疗 | 开髓治疗/安抚治疗/牙髓失活/根管制备/根管上药/根管充填 | 100元/牙/次 | ||
| 根管再治疗(加收) | 300元/颗 | |||
| 根管治疗 | 1#、2#、3#、 | 480元/颗 | ||
| (手扩、冷牙胶) | 4#、5# | 680元/颗 | ||
| 6#、7#、8# | 880元/颗 | |||
| 根管治疗 | 1#、2#、3#、 | 680元/颗 | ||
| (机扩、热牙胶) | 4#、5# | 980元/颗 | ||
| 6#、7#、8# | 1280元/颗 | |||
| 显微根管治疗 | 1#、2#、3#、4#、5# | 1000元/颗 | ||
| 乳牙根管治疗 | 1#、2#、3#、4#、5# | 680元/颗 | ||
| 六、口腔外科 | ||||
| 种类 | 项目 | 价格 | 备注 | |
| 常规 | 颞颌关节复位 | 50元/次 | ||
| 颞颌关节封闭 | 1000元/次 | |||
| 手术 | 切龈助萌术 | 300元/颗 | ||
| 唇、舌系带矫正/唇颊粘液腺摘除术 | 380元/部位 | |||
| 牙龈切除手术/瘘道挖除术 | 80元/部位 | |||
| 牙槽脊保存术(含植入明胶海棉) | 80元/颗 | |||
| 颌面创口缝合 | 80元/针 | |||
| 颌间固定 | 1200元/部位 | |||
| 牙再植 | 400元/颗 | |||
| 光固化牙周固定 | 300元/颗 | |||
| 根尖囊肿摘除术 | 980元/颗 | |||
| 拔牙 | 普通乳牙拔除 | 50元/颗 | ||
| 复杂乳牙进口麻药下拔除 | 70元/颗 | |||
| 6-12岁期间乳牙拔除 | 580元/人 | 包干价 | ||
| 恒前牙及残根拔除 | 120元/颗 | |||
| 恒后牙及残根拔除 | 150元/颗 | |||
| 复杂牙及残根拔除 | 360元/颗 | |||
| 上颌正位智齿拔除 | 380元/颗 | |||
| 下颌正位智齿拔除 | 580元/颗 | |||
| 上下颌近中阻生齿拔除 | 800元/颗 | |||
| 上下颌水平或低位阻生齿拔除 | 1200元/颗 | |||
| 上下颌埋伏阻生齿拔除 | 2000元/颗 | |||
| 专家拔牙手术费(加收) | 500元/颗 | |||
| 七、种植 | ||||
| 种类 | 项目 | 价格 | 备注 | |
| 植体 | Dentium登腾(韩国) | 4200元/颗 | ||
| OSSTEM奥齿泰(韩国) | 5600元/颗 | |||
| Hiossen皓圣(美国) | 7800元/颗 | |||
| ITI(瑞士) | 11800元/颗 | |||
| ITI·亲水睿锆(瑞士) | 13800元/颗 | |||
| 诺贝尔CC(瑞士) | 16800元/颗 | |||
| 诺贝尔ACTIVE(瑞士) | 18800元/颗 | |||
| 手费 | 专家种植手术费(加收) | 1000元/颗 | ||
| 内提升术 | 1000元/颗 | |||
| 外提升术 | 2000元/颗 | |||
| 辅材 | 愈合基台 | 1500元/颗 | ||
| 氧化锆种植基台 | 2000元/颗 | |||
| 骨粉0.25G | 1500元/瓶 | |||
| 骨粉0.5G | 3000元/瓶 | |||
| 骨膜(小) | 1500元/张 | |||
| 骨膜(大) | 3000元/张 | |||
| 骨胶原 | 680元/颗 | |||
| 复合基台 | 1000元/颗 | |||
| 数字化种植导板 | 800元/颗 | |||
| 数字化种植导板 | 5000元/半口 | |||
| 马龙桥 | 20000元/个 | |||
| 杆卡 | 1800元/个 | 每两颗植体间1个杆卡 | ||
| Locator基台 | 2000元/颗 | |||
| 即刻负重 | 8000元/半口 | |||
| 即刻负重(登腾) | 59800元/半口 | |||
| 即刻负重(奥齿泰) | 78000元/半口 | |||
| 即刻负重(欧美) | 98000元/半口 | |||
| 即刻负重(ITI) | 138000元/半口 | |||
| 双极扣半口 | 19800元/半口 | |||
| 三极扣半口 | 24000元/半口 | |||
| 四极扣半口 | 298000元半口 | |||
| 八、口腔修复 | ||||
| 种类 | 项目 | 价格 | 备注 | |
| 常规 | 烤瓷冠牙体制备 | 120元/颗 | ||
| 树脂临时牙 | 50元/颗 | |||
| 桩 | 金属桩 | 380元/支 | ||
| 纤维桩 | 500元/支 | |||
| 纯钛桩 | 800元/支 | |||
| 氧化锆桩核 | 1980元/支 | |||
| 修复体粘固 | 富士粘固(日本) | 160元/颗 | ||
| 3M粘固(美国) | 260元/颗 | |||
| 牙 套 | 硅胶夜磨牙套 | 500元/副 | ||
| 进口夜磨牙套 | 1980元/副 | |||
| 运动保护牙套 | 1980元/副 | |||
| 烤瓷牙 | 无铍烤瓷牙 | 480元/颗 | ||
| 仿生烤瓷牙 | 680元/颗 | |||
| 钴铬合金烤瓷牙 | 900元/颗 | |||
| 全瓷牙 | 全瓷牙 | 1500元/颗 | ||
| 爱尔创全瓷牙 | 1980元/颗 | 2年质保 | ||
| 水晶美全瓷冠 | 2580元/颗 | 3年质保 | ||
| 氧化锆冠 | 威兰德/迪瑞氧化锆冠(德国) | 3580元/颗 | 5年质保 | |
| 泽康氧化锆冠(德国) | 5200元/颗 | 8年质保 | ||
| LAVA氧化锆冠(美国) | 6880元/颗 | 10年质保 | ||
| Procera氧化锆冠(瑞士) | 10800元/颗 | 终生质保 | ||
| 马里兰桥 | 舌侧 | 烤瓷或全瓷价格*2 | ||
| 唇侧 | 贴面价格*3 | |||
| 隐形义齿 | 隐形义齿基托 | 380元/个 | ||
| 登士柏隐形义齿基托 | 680元/个 | |||
| 支架 | 仿生钢支架 | 980元/个 | ||
| 钴铬支架 | 2600元/个 | |||
| 纯钛支架 | 4200元/个 | |||
| 维他灵支架 | 5800元/个 | |||
| 假牙 | 树脂牙 | 80元/颗 | ||
| 拜耳树脂牙(德国) | 160元/颗 | |||
| 贺利氏树脂牙 | 240元/颗 | |||
| 塑钢牙(德国) | 380元/颗 | |||
| 聚合树脂牙(德国) | 500元/颗 | |||
| 精密修复 | 套筒冠 | 3680元/套 | ||
| 精密附着体(太极扣) | 3800元/套 | |||
| 吸附性义齿 | 半口吸附性义齿 | 9000元/半口 | ||
| 全口吸附性义齿 | 16800元/全口 | |||
| 九、正畸 | ||||
| 种类 | 项目 | 价格 | 备注 | |
| 儿童早期功能矫正 | Twin-block | 6500元/副 | ||
| Frankel Ⅲ | 6000元/副 | |||
| MRC | 5800元/期 | |||
| ETA | 5800元/期 | |||
| 固定矫正 | 儿童替牙期矫正 | 8800元/全口 | ||
| 金属托槽矫正 | 8800元/全口 | |||
| 金属自锁托槽矫正 | 13800元/全口 | |||
| 美国3M进口自锁托槽矫正 | 18800元/全口 | |||
| 陶瓷冰晶矫正 | 15800元/全口 | |||
| 陶瓷自锁矫正 | 18800元/全口 | |||
| 欧欧球托 | 23800元/全口 | |||
| 斜面导板、颌垫 | 1500元/个 | |||
| 牙弓扩大器 | 3000元/个 | |||
| 备注:以上正畸项目默认为全口价格,半口价格为全口价格的70% | ||||
| 隐形矫正 | 时代天使.隐形矫正(comfos版) | 18800元/全口 | ||
| 时代天使.隐形矫正(经典版) | 26800元/全口 | |||
| 时代天使.隐形矫正(前列版) | 32800元/全口 | |||
| Invisalign go | 28000元/全口 | |||
| invisalign(豪华版) | 42000元/全口 | |||
| 补粘托槽 | 托槽脱落补粘 | 40元/颗 | ||
| 金属自锁托槽 | 120元/颗 | |||
| 进口自锁托槽矫正 | 300元/颗 | |||
| 陶瓷冰晶矫正 | 450元/颗 | |||
| 陶瓷自锁矫正 | 600元/颗 | |||
| 附件 | 支抗钉 | 1000元/颗 | ||
| 保持器 | 哈雷氏保持器 | 1000元/副 | ||
| 透明保持器 | 400元/副 | |||
| 舌侧保持器 | 800元/副 | |||
| 间隙保持器 | 680元/颗 | |||

108