2022/集团三方价格表-统一报价 |
全瓷牙院内原价价格爱尔创1500-进口2000 (请客服咨询统一口径) |
|||||||
名称 | 原价 | 每颗 | 产地 | 质保 | 成立时间 | |||
引流植体 (根据门诊情况给出特价) |
登腾 | 8100 | 6000 | 韩系三代 | 15年 | 1997年 | 包含基台全瓷牙冠骨粉骨膜 | |
sg/奥齿泰和电商价格冲突 尽量不主推 | ||||||||
主推植体 | ICX | 12600 | 每颗 | 7500 | 德国 | 40年 | 1992年 | 包含基台全瓷牙冠骨粉骨膜 |
Hiossen | 9600 | 每颗 | 6000 | 美系三代 | 20年 | 2006年 | 包含基台全瓷牙冠骨粉骨膜 | |
联合植体 | ITI | 22800 | 每颗 | 16500 | 瑞士 | 终身 | 1974年 | 包含基台全瓷牙冠骨粉骨膜 |
诺贝尔 | 19800 | 每颗 | 11960 | 瑞典 | 终身 | 1965年 | 包含基台全瓷牙冠骨粉骨膜 | |
安卓健 | 16800 | 每颗 | 12000 | 法国 | 40年 | 1981年 | 包含基台全瓷牙冠骨粉骨膜 | |
植体 | ITI亲水 | 27000 | 每颗 | 23000 | 瑞士 | 终身 | 1974年 | 包含基台全瓷牙冠骨粉骨膜 |
诺贝尔PCC | 29800 | 每颗 | 26324 | 瑞典 | 终身 | 1965年 | ||
以下费用为简单类矫治,如有难度、保持器、拔智齿正畸牙、其他辅助材料费用另计。 | ||||||||
名称 | 原价 | 基金补贴 | 品牌 | |||||
特别提供系列 | 传统金属矫正 | 15000 | 9000 | 美国3m | 简单案例 | 12月48期价格 | ||
正雅悦美版 | 19800 | 12700 | 正雅 | 简单案例 | ||||
正雅经典版 | 31600 | 19700 | 正雅 | 简单案例 | ||||
指定系列 | 正雅GS颌位重建高等版 | 69800 | 60300 | |||||
正雅GS颌位重建版 | 56800 | 49200 | ||||||
正雅航天版 | 35000 | 31000 | ||||||
进口自锁陶瓷矫正 | 26800 | 26000 | Damon Q |
包含正畸内拔牙2颗/包含片切/ 不包含智齿/不包保持器/不包加收难度费用/不包附件 |
||||
进口自锁金属矫正 | 16800 | 20000 | Damon Q | |||||
进口传统金属矫正 | 15800 | 15800 | Damon Q | |||||
早期矫治 | 7680 | 6700 | ||||||
MRC(半年) | 6200 | 5300 |
联合系列 | 时代天使前列版 | 35000 | 不主推(院内看情况报价) | 跟电商价格冲突/不主推/主推正雅 | ||||
时代天使经典版 | 22800 | |||||||
时代天使青春版 | 16800 | |||||||
隐适美简单案例版 | 28000 | 简单案例 | ||||||
罗慕早期矫治(2+1) | 28000 | 29000 | ||||||
MRC早期矫治4(两年) | 23800 | 25000 | ||||||
系列 | 罗慕4+1+1 All-in-1(5年) | 56800 | 53000 | |||||
隐适美经典版 | 42800 | 35000 | ||||||
罗慕2+1+1 United-2PLUS(3年) | 39800 | 37000 | ||||||
罗慕4+1 Fit-4(4年) | 36800 | 34000 | ||||||
集团三方价格 |
电商价格 三方也可享受 |
|||||||
上颌简单智齿拔除(正位萌出) | 450 | 不限颗数 |
广州香山深圳220 武汉160 首颗 |
|||||
下颌简单智齿拔除(正位萌出) | 580 | 不限颗数 |
广州深圳300 武汉320 香山245 首颗 |
|||||
不完全阻生智齿 | 1100 | 不限颗数 | ||||||
完全阻生智齿 | 1600 | 不限颗数 | ||||||
前牙根管治疗 | 480 | 不限颗数 |
中山350深圳380 武汉400 限首颗 |
|||||
后牙根管治疗 | 1000 | 不限颗数 | ||||||
全瓷牙修复 | 2200 | 不限颗数 | 1300首颗 | |||||
瓷贴面修复 | 1200 | 不限颗数 | 910首颗 | |||||
嵌体修复 | 1200 | 不限颗数 | ||||||
美国3m树脂补牙3颗 | 750 | 不限 |